Questo prodotto ha buone proprietà antiossidanti e antiossidanti. Questa è un'attività molto interessante, mi piace molto questa attività. L'attrezzatura ha le caratteristiche di alta precisione, il funzionamento di 2-3 macchine utensili, può migliorare l'efficienza produttiva.
| Modello | TS-C1 | TS-C2 | TS-C3 |
| Dimensioni della macchina | 300×450×900 | 300×450×900 | 300×450×1000 |
| Dimensione effettiva della tabella | 230×230 | 230×230 | 340×340 |
| Diametro della colonna | F74 | Φ85 | F95 |
| Diametro dell'albero | F42 | Φ70 | Φ85 |
| Cono del mandrino | B16 | JT6 | MT3 |
| La distanza tra il fuso del tempo e la tabella oraria | 100mm-400mm | 100mm-400mm | 100mm-400mm |
| La distanza dal fuso del tempo al centro del tempo all'estremità della colonna del tempo | 180mm | 235 mm | 250 mm |
| Corsa dell'asse principale | 45 mm | 65 mm | 65 mm |
| Velocità del mandrino | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Potenza del motore | 0,75Kw | 1,1 kW | 1,5 Kw |
| Diametro massimo del foro | S45C/M8 | S45C/M16 | S45C/M30 |
| Peso lordo | 90Kg | 110Kg | 130Kg |
